| 中文全称:西南证券股份有限公司 | 法人代表:姜栋林 | |
| 资产资本(万元): 664,510.91 | 办公地邮编:400023 | 经营证券业务许可证编号:91500000203291872B |
| 注册地址:重庆市江北区金沙门路32号 | 客户服务(投诉)电话:95355 | |
| 办公地址:重庆市江北区金沙门路32号 | ||
| 公司网址:http://www.swsc.com.cn | ||
| 资格信息:中小企业私募债券承销业务;证券投资咨询;为期货公司提供中间介绍业务;约定购回式证券交易资格;资产管理业务开展股指期货交易资格;证券自营;网上交易;代办股份转让;其他;证券经纪;证券投资基金代销;银行间市场利率互换;中国证券登记结算公司乙类结算参与人;证券承销与保荐;其他;报价转让;转融通业务试点资格;工商营业执照副本;融资融券;直接投资业务;全国银行间拆借市场成员;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品;其他;受托管理保险资金资格;证券资产管理;受托理财 | ||
| 序号 | 分公司名称-办公地址 | 负责人 | 客户投诉电话 |
|---|
| 1 | 西南证券股份有限公司云南分公司 鼓楼街道北京路579号鸿瑞花园1楼附1号 |
胡洪 | 0871-65133666 |
| 2 | 西南证券股份有限公司山东分公司 龙奥西路1号银丰财富广场D座802室 |
卢红伟 | 0531-86075960 |
| 3 | 西南证券股份有限公司内蒙古分公司 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区桥靠西街金宇文苑东区金宇圣地49幢106底商2层 |
贾宇耕 | 0471-5201911 |
| 4 | 西南证券股份有限公司江西分公司 江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区准甲办公楼601-602室(第6层) |
姜文杰 | 0791-82096088 |
| 5 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 浙江省杭州市上城区紫晶商务城1幢304-1室 |
徐越超 | 0571-86784069 |
| 6 | 西南证券股份有限公司重庆第一分公司 黄山大道中段56号6-1 |
王文胜 | 023-67732152 |
| 7 | 西南证券股份有限公司安徽分公司 安徽省合肥市蜀山区长江西路189号之心城B座写字楼2204室 |
王玫 | 0551-65226565 |
| 8 | 西南证券股份有限公司贵州分公司 贵州省贵阳市云岩区中山西路58号恒峰步行街1单元写字楼16层1号附1号 |
苏睿轩 | 0851-85855466 |
| 9 | 西南证券股份有限公司重庆第二分公司 重庆市南岸区南坪惠工路1号 |
陈鹏 | 023-62983838 |
| 10 | 西南证券股份有限公司深圳分公司 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2202 |
唐娟 | 0755-88604093 |
| 11 | 西南证券股份有限公司天津分公司 广开四马路250、252号 |
陈铁 | 022-23456377 |
| 12 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 重庆市市辖区渝中区沧白路19号 |
邓行 | 023-63834179 |
| 13 | 西南证券股份有限公司广西分公司 金湖路58-2号1层 |
田健 | 0771-8018616 |
| 14 | 西南证券股份有限公司河北分公司 河北省保定市新市区竞秀区朝阳北大街582号 |
付亮 | 0312-3190399 |
| 15 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦28楼 |
刘俊茗 | 0731-88225806 |
| 16 | 西南证券股份有限公司大连分公司 辽宁省大连市西岗区长江路593-6号 |
张颖莉 | 0411-39940000 |
| 17 | 西南证券股份有限公司新疆分公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京南路416号盈科国际中心五层1-2号 |
周柯 | 0991-3639888 |
| 18 | 西南证券股份有限公司甘肃分公司 甘肃省兰州市城关区广武门街道南滨河东路503号第1单元13层1301室 |
陈漫漫 | 0931-8272625 |
| 19 | 西南证券股份有限公司湖北分公司 湖北省武汉市武昌区中北路31号办公大楼(2009-093)18楼西侧部分 |
万少智 | 027-59713630 |
| 20 | 西南证券股份有限公司北京分公司 北三环东路36号环球贸易中心B座1层09房间、18层1807-1809房间 |
严洁 | 010-62011122 |
| 21 | 西南证券股份有限公司山西分公司 太原市小店区长治路306号火炬创业大厦C座17层 |
史文元 | 0351-7033010 |
| 22 | 西南证券股份有限公司河南分公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦4层401-4号 |
孙伟伟 | 0371-56521888 |
| 23 | 西南证券股份有限公司宁夏分公司 宁夏回族自治区银川市兴庆区银川国际贸易中心B栋11层C01、C02、C03室 |
许宁庆 | 0951-5137039 |
| 24 | 西南证券股份有限公司沈阳分公司 辽宁省沈阳市大东区东望街20-10号(18门) |
张楠 | 024-86104131 |
| 25 | 西南证券股份有限公司江苏分公司 庐山路168号南京新地中心二期2层D区D04单元 |
熊桢 | 025-86538309 |
| 26 | 西南证券股份有限公司吉林分公司 吉林省长春市南关区长春大街1177号中远大厦A座一楼门市 |
史宇龙 | 0431-81172266 |
| 27 | 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 重庆市市辖区江北区鹞子丘路62号1幢5-1至5-26 |
李戟 | 023-67732888 |
| 28 | 西南证券股份有限公司黑龙江分公司 黑龙江省哈尔滨市南岗区经开区南岗集中区红旗大街270号民防商务酒店一层 |
代存成 | 0451-82348369 |
| 29 | 西南证券股份有限公司四川分公司 四川省成都市高新区交子北一路88号1栋2楼附202号 |
杨道宏 | 028-87670355 |
| 30 | 西南证券股份有限公司青岛分公司 山东省青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦1501-1506 |
隋晓娟 | 0532-55795088 |
| 31 | 西南证券股份有限公司石家庄分公司 河北省石家庄市裕华区建华南大街132号石家庄裕华万达广场B2-5号商住楼101 |
马子翔 | 0311-68025618 |
| 32 | 西南证券股份有限公司苏州分公司 江苏省苏州市工业园区苏州大道西119号苏悦商贸广场1幢601-2005室 |
储友余 | 0512-65980903 |
| 33 | 西南证券股份有限公司重庆九龙坡分公司 重庆市市辖区九龙坡区杨家坪正街8号2幢附3-4、5、7、8号 |
杜马 | 023-68400500 |
| 34 | 西南证券股份有限公司徐州分公司 江苏省徐州市泉山区二环西路44号润园商业8幢1单元101号房 |
周军 | 0516-85693789 |
| 35 | 西南证券股份有限公司安阳分公司 解放大道7号(原安阳县公安局临街楼1楼A001号) |
刘志涓 | 0372-3166777 |
| 36 | 西南证券股份有限公司广东分公司 广东省广州市越秀区天河路3号401-404、411-412房 |
胡可 | 020-87398581 |
| 37 | 西南证券股份有限公司重庆璧山分公司 璧泉街道双星大道50号3幢5-1、5-2、5-3、5-4 |
赵亮 | 023-41410470 |
| 38 | 西南证券股份有限公司陕西分公司 陕西省西安市雁塔区高新区丈八街办高新路51号高新大厦五层南户 |
周柯 | 029-87303956 |
| 39 | 西南证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 中国(上海)自由贸易试验区银城路117号地上二层204单元 |
李戟 | 021-50750075 |
| 40 | 西南证券股份有限公司福建分公司 福建省福州市鼓楼区井大路113号柒星佳寓4层01商业用房 |
尹华龙 | 0591-87981133 |
| 41 | 西南证券股份有限公司重庆第五分公司 滨江大道二段32号(体育健身中心)1-4、1-5、2-3 |
刘瑞 | 023-72235555 |
| 序号 | 营业部名称-办公地址-注册地址 | 负责人 | 投诉电话 | 所在地证监局投诉电话 |
|---|
| 1 | 西南证券股份有限公司重庆垫江证券营业部 重庆市县垫江县重庆市垫江县桂溪街道明月二路469号22幢2层B219号商铺 重庆市垫江县桂溪街道明月二路469号22幢2层B219号商铺 |
刘恋华 | 023-74511173 | 023-89031960 |
| 2 | 西南证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 重庆市大渡口区春晖街道松青路 重庆大渡口区春晖街道松青路1046号 |
邓野渝 | 023-6890123 | 023-89031960 |
| 3 | 西南证券股份有限公司重庆巴南证券营业部 重庆市巴南区渝南大道237号附1号2-1、2-2 重庆市巴南区渝南大道237号附1号2-1、2-2 |
颜宏 | 023-66370320 | 8623-89031960 |
| 4 | 西南证券股份有限公司乐山人民北路证券营业部 四川省乐山市市中区人民北路142号 乐山市市中区人民北路142号 |
刘浏 | 0833-2145360 | 028-85541337 |
| 5 | 西南证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 浙江省台州市椒江区市府大道500号1幢耀达商务大厦4楼409号 台州市市府大道500号1幢耀达商务大厦4楼409号 |
祝获 | 0576-81811615 | 0571-88473333 |
| 6 | 西南证券股份有限公司重庆酉阳证券营业部 重庆市县酉阳土家族苗族自治县钟多街道桃花源大道中路101号12.13号裙楼2-10 重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道桃花源大道中路101号12.13号裙楼2-10 |
余晋 | 023-75706611 | 8623-89031960 |
| 7 | 西南证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 重庆市市辖区沙坪坝区重庆市沙坪坝区渝碚路174号 重庆市沙坪坝区渝碚路174号 |
唐文俊 | 023-65007771 | 023-89031960 |
| 8 | 西南证券股份有限公司重庆开州证券营业部 重庆市县开 县文峰街道开州大道(东)1318号 重庆市开州区文峰街道开州大道(东)1318号 |
范开军 | 023-52555910 | 8623-89031960 |
| 9 | 西南证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 重庆市县忠 县忠州街道香山二路9号附25号 重庆市忠县忠州街道香山二路9号附25号 |
何卓纹 | 023-54255358 | 8623-89031960 |
| 10 | 西南证券股份有限公司重庆丰都证券营业部 重庆市县丰都县三合街道久桓大道174号附19号、附20号 重庆市丰都县三合街道久桓大道174号附19号、附20号 |
毛俊斐 | 023-70701479 | 8623-89031960 |
| 11 | 西南证券股份有限公司龙岩西坡路证券营业部 福建省龙岩市新罗区西坡镇龙岩大道280号商会大厦C幢一层107室(龙岩经济技术开发区A) 福建省龙岩市新罗区西坡镇龙岩大道280号商会大厦C幢一层107室(龙岩经济技术开发区A) |
黄兴华 | 0597-2822118 | 0591-87828160 |
| 12 | 西南证券股份有限公司运城学苑路证券营业部 山西省运城市盐湖区学苑路与禹都大道交叉口禹香苑东区20号楼临街独立一层 山西省运城市盐湖区学苑路与禹都大道交叉口禹香苑东区20号楼临街独立一层 |
杨泽 | 0359-2218369 | 0351-7218142 |
| 13 | 西南证券股份有限公司重庆合川希尔安大道证券营业部 重庆市市合川市南办处希尔安大道369号弘运小区1栋二层 重庆市合川区南办处希尔安大道369号弘运小区1栋二层 |
颜娟 | 023-85130208 | 023-89031960 |
| 14 | 西南证券股份有限公司重庆綦江证券营业部 重庆市县綦江县文龙街道通惠大道20号红星美凯龙生活广场3幢附56号3-1、3-2、3-3、3-4 重庆市綦江区文龙街道通惠大道20号红星美凯龙生活广场3幢附56号3-1、3-2、3-3、3-4 |
袁磊 | 023-48663011 | 023-89031960 |
| 15 | 西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部 宁夏回族自治区吴忠市利通区裕民东街 吴忠市利通区裕民东街 |
张童 | 0953-2216000 | 0951-6736435 |
| 16 | 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 重庆市市辖区渝北区金渝大道58号嘉泊汀商务大厦LG层附1号商铺、附1号13层(名义楼层为15层)6号 重庆市两江新区金渝大道58号嘉泊汀商务大厦LG层附1号商铺、附1号13层(名义楼层为15层)6号 |
罗雨令 | 023-63085076 | 023-89031960 |
| 17 | 西南证券股份有限公司重庆城口证券营业部 重庆市县城口县复兴街道和平社区88号附55号、附56号 重庆市城口县复兴街道和平社区88号附55号、附56号 |
雷华正 | 023-59282666 | 023-89031960 |
| 18 | 西南证券股份有限公司重庆黔江证券营业部 重庆市黔江区城西街道新华大道西段306号 重庆市黔江区城西街道新华大道西段306号 |
江明珠 | 023-79236198 | 8623-89031960 |
| 19 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 上海市市辖区普陀区宜君路59、61号1层101-102、2层、3层301 上海市普陀区宜君路59、61号1层101-102、2层、3层301 |
徐雅筠 | 021-56378868 | 021-50121047 |
| 20 | 西南证券股份有限公司无锡青山西路证券营业部 江苏省无锡市滨湖区青山西路42号 无锡市滨湖区青山西路42号 |
姚骋 | 0510-85600369 | 025-84575515 |
| 21 | 西南证券股份有限公司北京房山证券营业部 北京市房山区良乡西潞南大街10号楼一层101 北京市房山区良乡西潞南大街10号楼一层101 |
周荣辉 | 010-89369369 | 010-12386 |
| 22 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 重庆市县奉节县鱼复街道永安路128号 重庆市奉节县鱼复街道永安路128号 |
郭海燕 | 023-56860870 | 8623-89031960 |
| 23 | 西南证券股份有限公司重庆秀山证券营业部 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道渝秀大道23号2-3 重庆市秀山县中和街道渝秀大道23号2-3 |
周云河 | 023-76050952 | 023-89031960 |
| 24 | 西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部 北京市市辖区昌平区城北街道政府街西路2号一层103、104、105、106室 北京市昌平区城北街道政府街西路2号一层103、104、105、106室 |
付亮 | 010-89741036 | 010-88088086 |
| 25 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 重庆市县彭水苗族土家族自治县绍庆街道滨江路179号香江国际港湾A区商业负2-16、负2-17 重庆市彭水县绍庆街道滨江路179号香江国际港湾A区商业负2-16、负2-17号 |
邓薪 | 023-78866821 | 8623-89031960 |
| 26 | 西南证券股份有限公司重庆武隆建设东路证券营业部 重庆市县武隆县凤山街道建设东路2号4幢3-1 重庆市武隆区凤山街道建设东路2号4幢3-1 |
陈萌 | 023-77828626 | 8623-89031960 |
| 27 | 西南证券股份有限公司重庆巫山证券营业部 重庆市县巫山县龙门街道平湖东路318号吊二层42号 重庆市巫山县龙门街道平湖东路318号吊二层42号 |
颜德超 | 023-57632628 | 8623-89031960 |
| 28 | 西南证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 山东省淄博市张店区张店区柳泉路与联通路口东南侧潘成国际大厦13层1310、1311室 山东省淄博市张店区柳泉路与联通路口东南侧潘成国际大厦13层1310、1311室 |
赵强 | 0533-3148722 | 0531-86106973 |
| 29 | 西南证券股份有限公司成都红星路证券营业部 四川省成都市锦江区红星路三段1号国际金融中心二号办公楼32楼13单元 成都市锦江区红星路三段1号国际金融中心二号办公楼32楼13单元 |
李海涛 | 028-87676339 | 028-85541337 |
| 30 | 西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 浙江省温州市鹿城区汤家桥路荣德家园D幢101室-1、201室-1 浙江省温州市鹿城区汤家桥路荣德家园D幢101室-1、201室-1 |
林奕军 | 0577-89863399 | 0571-88473333 |
| 31 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海二路889弄9号304、306、309、311、313 浙江省宁波杭州湾新区滨海二路889弄9号304、306、309、311、313 |
陈川 | 0574-87234085 | 0574-87325122 |
| 32 | 西南证券股份有限公司重庆荣昌证券营业部 重庆市县荣昌县昌州街道昌龙大道1号 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道1号 |
岳泽春 | 023-46733020 | 023-89031960 |
| 33 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 重庆市北碚区嘉陵风情街28号附23号 重庆市北碚区嘉陵风情街28号附23号 |
李勇 | 023-68217088 | 023-89031960 |
| 34 | 西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部 重庆市市辖区长寿区重庆市长寿区桃源西路15号1-13、1-14、1-15号 重庆市长寿区桃源西路15号1-13、1-14、1-15号 |
王海林 | 023-68981801 | 023-89031960 |
| 35 | 西南证券股份有限公司重庆石柱证券营业部 重庆市县石柱土家族自治县南宾镇新开路12号 重庆市石柱土家族自治县南宾镇新开路12号 |
周宏 | 023-73385656 | 8623-89031960 |
| 36 | 西南证券股份有限公司重庆南川证券营业部 重庆市市南川市新城区凤江南路1号2-1-1-2、2-1-负1-2 重庆市南川区新城区凤江南路1号2-1-1-2、2-1-负1-2 |
刘恋华 | 023-71414518 | 023-89031960 |
| 37 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 湖南省岳阳市岳阳楼区经济技术开发区通海南路56号 岳阳经济技术开发区通海南路56号 |
刘俊茗 | 0730-8377776 | 0731-82194270 |
| 38 | 西南证券股份有限公司重庆梁平证券营业部 重庆市县梁平县双桂街道金桂路7号1幢1-32、1-33 重庆市梁平区双桂街道金桂路7号1幢1-32、1-33 |
郑飞 | 023-53555385 | 023-89031960 |
| 39 | 西南证券股份有限公司大同永和路证券营业部 山西省大同市平城区永和路570号 山西省大同市平城区永和路570号 |
雎展 | 0352-2099333 | 0351-7218142 |
| 40 | 西南证券股份有限公司北京平谷证券营业部 北京市市辖区平谷区府前西街18号院2楼2-1 北京市平谷区府前西街18号院2号楼2-1 |
路宜 | 010-89968080 | 010-88088086 |
| 41 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 湖南省长沙市浏阳市关口街道办事处长兴社区浏阳大道46号 浏阳市关口街道办事处长兴社区浏阳大道46号 |
王树良 | 0731-83891666 | 0731-82194270 |
| 42 | 西南证券股份有限公司绍兴延安东路证券营业部 浙江省绍兴市越城区延安东路328号天翼大厦8楼 绍兴市延安东路328号天翼大厦8楼 |
任斌 | 0575-88581939 | 0571-88473333 |
| 43 | 西南证券股份有限公司重庆铜梁证券营业部 重庆市县铜梁县东城街道民谐路13号 重庆市铜梁区东城街道民谐路13号 |
杜锦春 | 023-45688810 | 8623-89031960 |
| 44 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 上海市市辖区徐汇区田林东路588号3楼A、4楼 上海市徐汇区田林东路588号3楼A、4楼 |
钱晓荣 | 021-64707806 | 021-50121047 |
| 45 | 西南证券股份有限公司重庆潼南证券营业部 重庆市县潼南县向阳路141号2-05 重庆市潼南区向阳路141号2-05 |
杨秀娟 | 023-85118220 | 023-89031960 |
| 46 | 西南证券股份有限公司重庆巫溪证券营业部 重庆市县巫溪县柏杨街道春申大道88号水利局80号81号82号 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道88号水利局80号81号82号 |
施伟 | 023-57632628 | 023-89031960 |
| 47 | 西南证券股份有限公司重庆大足证券营业部 重庆市县大足县棠香街道五星大道中段114号1-4 重庆市大足区棠香街道五星大道中段114号1-4 |
刘少杰 | 023-85235099 | 023-89031960 |
| 48 | 西南证券股份有限公司重庆余溪路证券营业部 重庆市渝北区余溪路62号3-1 重庆市渝北区余溪路62号3-1 |
许湘逸 | 023-67849277 | 023-89031960 |
| 49 | 西南证券有限公司金华八一南街证券营业部 浙江省金华市婺城区八一南街908号 浙江省金华市婺城区八一南街908号 |
林胜克 | 0579-89105010 | 0571-88473333 |
| 50 | 西南证券股份有限公司重庆永川证券营业部 重庆市市永川市汇龙大道198号附59号、196号附30-31号 重庆市永川区汇龙大道198号附59号、196号附30-31号 |
武峰 | 023-49666985 | 8623-89031960 |
| 51 | 西南证券股份有限公司义乌香山路证券营业部 浙江省金华市义乌市稠江街道香山路447号1楼 浙江省义乌市稠江街道香山路447号1楼 |
楼燕燕 | 0579-85517515 | 0571-88473333 |
| 52 | 西南证券股份有限公司德阳泰山南路证券营业部 四川省德阳市旌阳区泰山南路一段39号T39创意园B区103号室 四川省德阳市泰山南路一段39号T39创意园B区103号室 |
王誉霖 | 0838-2361526 | 028-85541337 |
| 53 | 西南证券股份有限公司重庆总部证券营业部 重庆市江北区金沙门路32号18楼 重庆市江北区金沙门路32号18楼 |
刘文棋 | 023-67550052 | 023-89031960 |
| 54 | 西南证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 北京市丰台区丽泽路24号院1号楼6层 北京市丰台区丽泽路24号院1号楼6层101内602-3A |
王靓 | 010-62501232 | 010-88088086 |
| 55 | 西南证券股份有限公司重庆云阳证券营业部 重庆市县云阳县双江街道迎宾大道556号53幢负4-门市1、门市2 重庆市云阳县双江街道迎宾大道556号53幢负4-门市1、门市2 |
尹恒苑 | 023-55218803 | 023-89031960 |
| 56 | 西南证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部 河南省洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦一层商铺 洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦一层商铺 |
李元杰 | 0379-64395355 | 0371-69337561 |
| 57 | 西南证券股份有限公司重庆红石路证券营业部 重庆市江北区红石路313号附5号2-1、2-2 重庆市江北区红石路313号附5号2-1、2-2 |
马蕴山 | 023-67905133 | 023-89031960 |
| 58 | 西南证券股份有限公司重庆万州证券营业部 重庆市万州区陈家坝街道南滨大道1999号2幢2-商业房9 重庆市万州区陈家坝街道南滨大道1999号2幢2-商业房9 |
付骏炜 | 023-58238125 | 023-89031960 |
| 59 | 西南证券股份有限公司重庆万盛证券营业部 重庆市万盛经开区万东镇万盛大道26号1-36号第一层 重庆市万盛经开区万东镇万盛大道26号1-36号第一层 |
李媛 | 023-48262577 | 023-89031960 |
| 60 | 西南证券股份有限公司荆州明珠大道证券营业部 湖北省荆州市沙市区明珠大道8号楚天都市朗园19栋1层3号 |
方书文 | 0716-8191066 | 027-87460061 |
| 61 | 西南证券股份有限公司包头市府西路证券营业部 内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街街道市府西路包头宾馆东墙迎街底店7号 内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街街道市府西路包头宾馆东墙迎街底店7号 |
崔红梅 | 0472-2300369 | 0471-4688794 |
| 62 | 西南证券股份有限公司重庆江津证券营业部 重庆市市江津市圣泉街道西江大道113号附25号2-41、42、43、44(金科中央公园城12-B幢3-4、3、2、1) 重庆市江津区圣泉街道西江大道113号附25号2-41、42、43、44(金科中央公园城12-B幢3-4、3、2、1) |
张贻红 | 023-61067479 | 8623-89031960 |
| 63 | 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 广东省深圳市福田区福田街道福安社区中心五路18号星河发展中心主楼20层01 深圳市福田区福田街道福安社区中心五路18号星河发展中心主楼20层01 |
杨锐 | 0755-83738350 | 0755-83263315 |
| 64 | 西南证券股份有限公司绵阳绵兴东路证券营业部 四川省绵阳市高新区绵兴东路111号樊华广场2栋2楼3-6号 四川省绵阳市高新区绵兴东路111号樊华广场2栋2楼3-6号 |
张馨钰 | 0816-2333836 | 028-85541337 |
| 65 | 西南证券股份有限公司重庆瑞天路证券营业部 重庆市市辖区渝中区瑞天路56号附2号16层3+4单元、大堂场地(自主承诺) 重庆市渝中区瑞天路56号附2号16层3+4单元、大堂场地(自主承诺) |
刘勇 | 023-63871011 | 023-89031960 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现有职务 | 在职起始时间 |
|---|
| 1 | 倪月敏 | 女 | 党委委员、监事会主席 | 2019-06-05 |
| 2 | 赵天才 | 男 | 合规总监、首席风险官、首席反洗钱合规官 | 2020-10-12 |
| 3 | 李军 | 男 | 党委委员; 副总经理;董事会秘书 | 2021-04-23 |
| 4 | 华明 | 男 | 首席信息官 | 2022-08-30 |
| 5 | 杨雨松 | 男 | 党委副书记、总经理 | 2023-10-30 |
| 6 | 叶平 | 男 | 党委委员; 副总经理 | 2023-12-08 |
| 7 | 王伟 | 男 | 党委委员、副总经理、 经纪业务事业部执行总裁、 运营管理部总经理 | 2024-01-19 |
| 8 | 张莉 | 女 | 党委委员; 副总经理;工会委员;女工委员; | 2024-07-02 |
| 9 | 张序 | 男 | 党委委员、副总经理 | 2024-08-30 |
| 10 | 姜栋林 | 男 | 党委书记、董事长 | 2024-11-15 |
| 财务年报 | 发布时间 |
|---|---|
| 西南证券股份有限公司2023年年度报告.pdf | 2023 |
| 西南证券股份有限公司2022年年度报告.pdf | 2022 |
| 西南证券股份有限公司2021年年度报告.pdf | 2021 |
| 西南证券股份有限公司2020年年度报告.pdf | 2020 |
| 西南证券2019年度财务报告披露.pdf | 2019 |
| 西南证券2018年度财务报告披露.pdf | 2018 |
| 西南证券2017年度财务报告披露.pdf | 2017 |
| 西南证券2016年度财务报告披露.pdf | 2016 |
| 西南证券2015年度财务报告披露.pdf | 2015 |
| 西南证券2014年度财务报告披露.pdf | 2014 |
| 西南证券2013年度财务报告披露.pdf | 2013 |
| 西南证券2012年度财务报告.pdf | 2012 |
| 西南证券2011年年度报告.pdf | 2011 |
| 西南证券2010年年度报告.pdf | 2010 |
| 西南证券2009年年度报告.pdf | 2009 |
| 西南证券2008年财务报告.pdf | 2008 |
| 西南证券2007年财务报告.pdf | 2007 |
| 西南证券2006年财务报告.pdf | 2006 |
