| 中文全称:金元证券股份有限公司 | 法人代表:陆涛 | |
| 资产资本(万元): 403,083.71 | 办公地邮编:518048 | 经营证券业务许可证编号:91460000742550597A |
| 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 | 客户服务(投诉)电话:95372 | |
| 办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦17层 | ||
| 公司网址:http://www.jyzq.cn | ||
| 资格信息:工商营业执照副本;证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;网上交易;代办股份转让;全国银行间拆借市场成员;中国证券登记结算公司乙类结算参与人 | ||
| 序号 | 分公司名称-办公地址 | 负责人 | 客户投诉电话 |
|---|
| 1 | 金元证券股份有限公司陕西分公司 陕西省西安市雁塔区朱雀南路1589号南飞鸿乐荟中心A座2501、2502、2512室 |
汤戈 | 029-87512513 |
| 2 | 金元证券股份有限公司辽宁分公司 辽宁省沈阳市沈河区青年大街268-1号907、908室 |
李程 | 024-22912288 |
| 3 | 金元证券股份有限公司上海分公司 上海市市辖区徐汇区漕溪北路595号2幢9层02、04室 |
徐静 | 021-61265999 |
| 4 | 金元证券股份有限公司山东分公司 山东省济南市历下区解放路街道奥体西路2788号A塔901-1 |
韩常勇 | 0531-88233606 |
| 5 | 金元证券股份有限公司深圳分公司 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋2801 |
喻英德 | 95372 |
| 6 | 金元证券股份有限公司四川分公司 四川省成都市高新区府城大道西段399号9栋9层2号 |
王跃杰 | 028-85369760 |
| 7 | 金元证券股份有限公司江苏分公司 江苏省南京市玄武区中山东路311-1号东宫大厦5楼东侧 |
黄健 | 025-51862776 |
| 8 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座1403室 |
何华 | 0571-87231861 |
| 9 | 金元证券股份有限公司资产管理分公司 广东省深圳市福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心17A、17B、17C、17D、17E、17F、17G、17H |
吕万虎 | 95372 |
| 10 | 金元证券股份有限公司北京分公司 花园东路11号泰兴大厦10层1001、1002、1012、1013室 |
范旭军 | 010-57625539 |
| 11 | 金元证券股份有限公司宁波分公司 浙江省宁波市鄞州区首南街道天达巷252号广博丽景中心大厦二楼 |
王光军 | 0574-27718888 |
| 12 | 金元证券股份有限公司海南分公司 海南省海口市美兰区南宝路36号证券大厦2楼 |
林帆 | 0898-60899666 |
| 13 | 金元证券股份有限公司天津分公司 解放南路中段西侧富裕大厦2-2301A室 |
汤学军 | 022-28327777 |
| 14 | 金元证券股份有限公司湖南分公司 韶山中路419号顺天国际金融中心1934-1936房 |
罗芳 | 0731-88590509 |
| 15 | 金元证券股份有限公司新疆分公司 伊宁路405号新疆国际纺织品服装服饰商贸中心一期E2-1502 |
曹莉 | 0991-5836096 |
| 16 | 金元证券股份有限公司苏州分公司 苏州大道西205号尼盛广场2006、2007 |
沈军 | 0512-65230288 |
| 序号 | 营业部名称-办公地址-注册地址 | 负责人 | 投诉电话 | 所在地证监局投诉电话 |
|---|
| 1 | 金元证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 江苏省扬州市邗江区文昌西路56号(公元国际大厦)812室 扬州市邗江区文昌西路56号(公元国际大厦)812室 |
黄旭 | 0514-82203018 | 025-84575515 |
| 2 | 金元证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 江苏省南通市崇川区青年中路69号裕丰大厦201室 南通市青年中路69号裕丰大厦201室 |
倪建伟 | 0513-85123999 | 025-84575515 |
| 3 | 金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 湖北省武汉市武昌区洪山路2号湖北科教大厦E座第二层东侧 湖北省武汉市武昌区洪山路2号湖北科教大厦E座第二层东侧 |
徐书荣 | 027-87840771 | 027-87460061 |
| 4 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1258号卓越后海金融中心B1-01a、17层03-04-05A单元 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1258号卓越后海金融中心B1-01a、17层03-04-05A单元 |
邓艳彬 | 0755-82077677 | 0755-83263315 |
| 5 | 金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 广东省中山市石岐区兴中道5号颐和中心南区3楼 广东省中山市石岐区兴中道5号颐和中心南区3楼 |
翁时民 | 0760-88269801 | 020-37853900 |
| 6 | 金元证券股份有限公司青岛山东头路证券营业部 山东省青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号楼3层 山东省青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号楼3层 |
于瑶 | 0532-80990966 | 0532-85790683 |
| 7 | 金元证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 枫春路与大道交汇处凤新大厦北翼四层自编1号 广东省潮州市枫春路与大道交汇处凤新大厦北翼四层自编1号 |
黄志强 | 0768-2289114 | 020-37853900 |
| 8 | 金元证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 四川省绵阳市涪城区安昌路18号爱喜嘉年华4001-4002 四川省绵阳市涪城区安昌路18号爱喜嘉年华4001-4002 |
黄昉 | 0816-2557288 | 028-85541337 |
| 9 | 金元证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦16楼09单元 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦16楼09单元 |
杨秋菊 | 0411-86607989 | 0411-88008567 |
| 10 | 金元证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 北京市市辖区东城区广渠门内大街121号搜宝崇文大厦一层106室 北京市东城区广渠门内大街121号搜宝崇文大厦一层106室 |
王飚 | 010-67656001 | 010-88088086 |
| 11 | 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 “广州市天河区华景路1号207、208室 “广州市天河区华景路1号207、208室 |
林永钳 | 020-66340322 | 020-37853900 |
| 12 | 金元证券股份有限公司三亚解放路证券营业部 海南省三亚市天涯区解放路339号华庭八号10楼 海南省三亚市天涯区解放路339号华庭八号10楼 |
洪涌 | 0898-38288800 | 0898-66515262 |
| 13 | 金元证券股份有限公司福州祥坂街证券营业部 福建省福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场15层1501室 福建省福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场15层1501室 |
闵忠生 | 0591-87527559 | 0591-87828160 |
| 14 | 金元证券股份有限公司海口凤翔西路证券营业部 海南省海口市琼山区凤翔西路14号帝和华庭1#、12#商住楼1层商铺05号 海南省海口市琼山区凤翔西路14号帝和华庭1#、12#商住楼1层商铺05号 |
扈卫 | 0898-68959003 | 0898-66515262 |
| 15 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2008号中国凤凰大厦2栋106复式三层 广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2008号中国凤凰大厦2栋106复式三层 |
罗运龙 | 0755-82575002 | 0755-83263315 |
| 16 | 金元证券股份有限公司三门湫水大道证券营业部 浙江省台州市三门县海游街道湫水大道28-2、28-3号 浙江省三门县海游街道湫水大道28-2、28-3号 |
刘卓 | 0576-83366182 | 0571-88473333 |
| 17 | 金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部 四川省成都市武侯区鹭岛路36号4栋10层1004-1006室 成都市武侯区鹭岛路36号4栋10层1004-1006室 |
俞峰 | 028-85369760 | 028-85541337 |
| 18 | 金元证券股份有限公司杭州润园街证券营业部 浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心6号楼10层 浙江省杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心6号楼10层 |
夏俊 | 0571-85056106 | 0571-88473333 |
| 19 | 金元证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 安徽省合肥市蜀山区聚云路138号白天鹅国际商务中心14层办公1404A 安徽省合肥市蜀山区聚云路138号白天鹅国际商务中心14层办公1404A |
洪士贵 | 0551-62241001 | 0551-62840674 |
| 20 | 金元证券股份有限公司重庆谢家湾证券营业部 重庆市市辖区九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座11-9 重庆市九龙坡区谢家湾正街51号华润广场A座11-9 |
杨林 | 023-68822055 | 023-89031960 |
| 21 | 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 浙江省金华市东阳市吴宁街道中山路366号一楼、三楼 东阳市吴宁街道中山路366号一楼、三楼 |
何罕杰 | 0579-86801202 | 0571-88473333 |
| 22 | 金元证券股份有限公司南昌凤凰中大道证券营业部 江西省南昌市红谷滩新区南昌万达中心B1写字楼-413室 江西省南昌市红谷滩区南昌万达中心B1写字楼-413室 |
胡文 | 0791-83828869 | 0791-87601133 |
| 23 | 金元证券股份有限公司丹东坝岗路证券营业部 辽宁省丹东市元宝区坝岗路18-2号 辽宁省丹东市元宝区坝岗路18-2号 |
郑连洁 | 0415-3792185 | 024-22899980 |
| 24 | 金元证券股份有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 上海市市辖区杨浦区平凉路1000号1002室 上海市杨浦区平凉路1000号1002室 |
洪世海 | 021-55806060 | 021-50121047 |
| 25 | 金元证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 江苏省镇江市京口区中山东路301号苏宁广场塔楼A单元1205室 江苏省镇江市京口区中山东路301号苏宁广场塔楼A单元1205室 |
金琛琛 | 0511-85999333 | 025-84575515 |
| 26 | 金元证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 湖南省长沙市雨花区韶山中路419号顺天国际金融中心北栋19层 长沙市韶山中路419号顺天国际金融中心北栋19层 |
罗芳 | 0731-88590509 | 0731-82194270 |
| 27 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 山东省烟台市莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座501室 山东省烟台市莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座501室 |
许宾宾 | 0535-6700588 | 0531-86106973 |
| 28 | 金元证券股份有限公司咸阳秦皇路证券营业部 陕西省咸阳市秦都区秦皇路37号(庆利苑小区1号楼1层1-3号) 陕西省咸阳市秦都区秦皇路37号(庆利苑小区1号楼1层1-3号) |
张杰 | 029-38011269 | 029-88361759 |
| 29 | 金元证券股份有限公司瑞安安阳路证券营业部 浙江省温州市瑞安市安阳街道安阳路614、616号商铺 浙江省瑞安市安阳街道安阳路614、616号商铺 |
王璐莎 | 0577-65817555 | 0574-88473333 |
| 30 | 金元证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 上海市市辖区黄浦区淮海中路200号22楼2201-I、2201-J、2201-K室 上海市黄浦区淮海中路200号22楼2201-I、2201-J、2201-K室 |
陈贻恺 | 021-50208013 | 021-50121047 |
| 31 | 金元证券股份有限公司慈溪孙塘北路证券营业部 浙江省宁波市慈溪市孙塘北路1160号(君慈名府S-3号楼3-2室) 浙江省宁波市慈溪市孙塘北路1160号(君慈名府S-3号楼3-2室) |
周立刚 | 0574-62750615 | 0574-87325122 |
| 32 | 金元证券股份有限公司乌鲁木齐伊宁路证券营业部 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路405号新疆国际纺织品服装服饰商贸中心一期E2-1502 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路405号新疆国际纺织品服装服饰商贸中心一期E2-1502 |
曹莉 | 0991-5854856 | 0991-2831732 |
| 33 | 金元证券股份有限公司临海鹿城路证券营业部 浙江省台州市临海市古城街道鹿城路1号 浙江省台州市临海市古城街道鹿城路1号 |
孙哲 | 0576-81817708 | 0571-88473333 |
| 34 | 金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 江苏省苏州市工业园区苏州大道西205号尼盛广场2006、2007 江苏省苏州市苏州大道西205号尼盛广场2006、2007 |
沈军 | 0512-65230288 | 025-84575515 |
| 35 | 金元证券股份有限公司琼海爱华东路证券营业部 海南省琼海市嘉积镇爱华东路东段55号二楼 海南省琼海市嘉积镇爱华东路东段55号二楼 |
王慧玉 | 0898-62839960 | 0898-66515262 |
| 36 | 金元证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 广东省广州市天河区天河区花城大道68号1501房 广东省广州市天河区花城大道68号1501房 |
曾晓斌 | 020-83292632 | 020-37853900 |
| 37 | 金元证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 浙江省绍兴市越城区迪荡街道天元大厦9楼902室 浙江省绍兴市越城区迪荡街道天元大厦9楼902室 |
项志江 | 0575-88267661 | 0571-88473333 |
| 38 | 金元证券股份有限公司无锡新兴东路证券营业部 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛兰羲园19-106 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛兰羲园19-106 |
赵凯 | 0510-83839868 | 025-84575515 |
| 39 | 金元证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心2栋2604室 广东省东莞市东城区东城街道鸿福东路1号国贸中心2栋2604室 |
王黎 | 0769-38927666 | 020-37853900 |
| 40 | 金元证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 浙江省温州市鹿城区滨江街道汤家桥路银都花园8幢201室西面 温州市鹿城区滨江街道汤家桥路银都花园8幢201室西面 |
陈宣义 | 0577-88999001 | 0571-88473333 |
| 41 | 金元证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 天津市市辖区河西区解放南路中段西侧富裕大厦2-2301A室 天津市河西区解放南路中段西侧富裕大厦2-2301A室 |
汤学军 | 022-28327777 | 022-23136873 |
| 42 | 金元证券股份有限公司澄迈站前路证券营业部 海南省海口市市辖区澄迈县老城镇海南生态软件园科技企业加速园B10栋物业夹层 海南省澄迈县老城镇海南生态软件园科技企业加速园B10栋物业夹层 |
李路 | 0898-67480552 | 0898-66515262 |
| 43 | 金元证券股份有限公司西安南二环证券营业部 陕西省西安市莲湖区陕西省西安市莲湖区南二环西段银达大厦1幢22802室 陕西省西安市莲湖区南二环西段银达大厦1幢22802室 |
张杰 | 029-81292985 | 029-88361759 |
| 44 | 金元证券股份有限公司哈尔滨丽江路证券营业部 黑龙江省哈尔滨市道里区丽江路2586号AB栋B区15层1号 黑龙江省哈尔滨市道里区丽江路2586号AB栋B区15层1号 |
于文明 | 0451-82416782 | 0451-51898110 |
| 45 | 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 江苏省徐州市铜山县高新技术产业开发区康宁路1号高科金汇大厦B座1楼121-123室 徐州高新技术产业开发区康宁路1号高科金汇大厦B座1楼121-123室 |
闫艺 | 0516-83030333 | 025-84575515 |
| 46 | 金元证券股份有限公司武汉淮海路证券营业部 湖北省武汉市江汉区中央商务区淮海路6号华发中城·国际中心8层06号 湖北省武汉市江汉区中央商务区淮海路6号华发中城·国际中心8层06号 |
庄琴琴 | 027-63374660 | 027-87460061 |
| 47 | 金元证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 上海市市辖区浦东新区东方路1486号 中国(上海)自由贸易试验区东方路1486号 |
张林驰 | 021-68736060 | 021-50121047 |
| 48 | 金元证券股份有限公司常州竹林西路证券营业部 江苏省常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场1号楼902室 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场1号楼902室 |
陈星言 | 0519-89188199 | 025-84575515 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现有职务 | 在职起始时间 |
|---|
| 1 | 陆涛 | 男 | 董事长、党委书记 | 2007-08-10 |
| 2 | 吴毓锋 | 男 | 副总经理、首席信息官 | 2007-10-15 |
| 3 | 王鸿武 | 男 | 监事会主席、工会主席 | 2010-12-30 |
| 4 | 云琳 | 女 | 合规总监、首席风险官、党委副书记、纪委书记 | 2015-07-01 |
| 5 | 王晖 | 男 | 副总经理 | 2009-04-23 |
| 6 | 郭长洲 | 男 | 总经理、党委副书记、财务总监、董事会秘书 | 2016-08-03 |
| 7 | 方琛 | 男 | 副总经理 | 2023-10-20 |
| 8 | 田原 | 男 | 副总经理 | 2023-10-20 |
| 财务年报 | 发布时间 |
|---|---|
| 金元证券股份有限公司2025年年度报告.pdf | 2025 |
| 金元证券股份有限公司2024年年度报告.pdf | 2024 |
| 金元证券股份有限公司2023年年度报告.pdf | 2023 |
| 金元证券股份有限公司2022年年度报告.pdf | 2022 |
| 金元证券股份有限公司2021年年度报告.pdf | 2021 |
| 金元证券股份有限公司2020年年度报告.pdf | 2020 |
| 金元证券2019年度财务报告披露.pdf | 2019 |
| 2018年度财务报告披露.pdf | 2018 |
| 金元证券2017年度财务报告披露.pdf | 2017 |
| 金元证券2016年度财务报告披露.pdf | 2016 |
| 2015年度报告-公开披露信息.pdf | 2015 |
| 2014年度报告-公开披露信息.pdf | 2014 |
| 金元证券股份有限公司2013年度财务报告披露.pdf | 2013 |
| 金元证券2012年度审计报告.pdf | 2012 |
| 金元证券2011年度审计报告.pdf | 2011 |
| 金元证券2010年度财务报告.pdf | 2010 |
| 金元证券2009年度财务报告.pdf | 2009 |
| 金元证券2008年度财务报告.pdf | 2008 |
| 金元证券2007年审计报告.pdf | 2007 |
| 金元证券2006年度审计报告.pdf | 2006 |
