| 中文全称:第一创业证券股份有限公司 | 法人代表:郭川 | |
| 资产资本(万元): 420,240 | 办公地邮编:518028 | 经营证券业务许可证编号:10180000 |
| 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 | 客户服务(投诉)电话:95358 | |
| 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 | ||
| 公司网址:http://www.firstcapital.com.cn | ||
| 资格信息: | ||
| 序号 | 分公司名称-办公地址 | 负责人 | 客户投诉电话 |
|---|
| 1 | 第一创业证券股份有限公司广州分公司 广东省广州市天河区珠江西路17号2402、2403房 |
饶德刚 | 95358 |
| 2 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1229号1601B单元 |
朱伟 | 95358 |
| 3 | 第一创业证券股份有限公司四川分公司 四川省成都市武侯区人民南路四段45号1栋1单元6层608号 |
刘金 | 95358 |
| 4 | 第一创业证券股份有限公司厦门分公司 福建省厦门市思明区湖滨中路123号夏商大厦1201单元 |
刘智文 | 0592-3226678 |
| 5 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 广东省深圳市福田区深圳市福田区中心区23-1-1兴业银行大厦2403-2406 |
胡成东 | 95358 |
| 6 | 第一创业证券股份有限公司云南分公司 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼OT1-2804 |
陈映南 | 95358 |
| 7 | 第一创业证券股份有限公司济南分公司 望岳路599号舜博创意产业园A座4层401室 |
董冰 | 95358 |
| 8 | 第一创业证券股份有限公司杭州分公司 浙江省杭州市上城区来福士中心1908室 |
金继华 | 95358 |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 韶山中路489号万博汇名邸三期2805/2806/2807房 |
甘申良 | 95358 |
| 10 | 第一创业证券股份有限公司郑州分公司 河南省郑州市郑东新区如意西路与龙湖中环路航空经济服务中心B座四楼401-404 |
郭世伟 | 95358 |
| 11 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 平安里西大街26号楼18层1801-01、1801-22 |
魏鹏 | 95358 |
| 12 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期J座2805 |
李梓谦 | 95358 |
| 13 | 第一创业证券股份有限公司佛山第一分公司 广东省佛山市禅城区祖庙街道季华五路57号2座1308-1312室 |
冯燕清 | 95358 |
| 14 | 第一创业证券股份有限公司佛山第二分公司 广东省佛山市禅城区绿景三路2号二层A区 |
李春阳 | 95358 |
| 15 | 第一创业证券股份有限公司海南分公司 海南省海口市龙华区滨海大道117号海南滨海国际金融中心A座301 |
索涵伟 | 95358 |
| 16 | 第一创业证券股份有限公司四川第二分公司 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋44层4408号 |
汤梦琳 | 95358 |
| 17 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东分公司 中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号、国展路899号2幢一层B103、一层B105至106 |
童新 | 95358 |
| 18 | 第一创业证券股份有限公司武汉分公司 湖北省武汉市江汉区恒融商务中心3号楼M1层 |
张剑 | 95358 |
| 19 | 第一创业证券股份有限公司合肥分公司 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座41层办4105、4106 |
董良伟 | 0551-63739805 |
| 20 | 第一创业证券股份有限公司福州分公司 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号(原江滨西大道东北侧)升龙环球大厦4层04办公、4层05办公、4层06办公 |
范林华 | 0591-28056660 |
| 21 | 第一创业证券股份有限公司重庆分公司 重庆市市辖区江北区建新东路88号1单元6-3、6-4 |
杨民 | 023-67019198 |
| 22 | 第一创业证券股份有限公司廊坊分公司 艺术大道孔雀汇景轩26#1-101一层、1-102号商铺 |
闫春青 | 95358 |
| 23 | 第一创业证券股份有限公司河北省分公司 中山西路77号苏宁生活广场1402、1403 |
李成 | 95358 |
| 24 | 第一创业证券股份有限公司天津分公司 宾水西道南侧水乡花园9-201、水天路1号部分 |
刘然 | 95358 |
| 25 | 第一创业证券股份有限公司青岛分公司 崂山区秦岭路 8 号金石博物馆 709 、710 户 |
曹慧 | 95358 |
| 26 | 第一创业证券股份有限公司苏州分公司 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东398号苏州太平金融大厦1903B单元 |
朱贤娟 | 95358 |
| 27 | 第一创业证券股份有限公司海南澄迈分公司 老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼4楼417室 |
夏北南 | 95358 |
| 序号 | 营业部名称-办公地址-注册地址 | 负责人 | 投诉电话 | 所在地证监局投诉电话 |
|---|
| 1 | 第一创业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 河南省郑州市金水区东风路28号院20号楼2层商18号 郑州市金水区东风路28号院20号楼2层商18号 |
谷少昌 | 95358 | 0371-69337560 |
| 2 | 第一创业证券股份有限公司徐州财富广场证券营业部 江苏省徐州市泉山区江苏省徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园8#-1-102、103、104,8#-2-1002,1006 江苏省徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园8#-1-102、103、104,8#-2-1002,1006 |
刘强 | 95358 | 025-84575515 |
| 3 | 第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券营业部 浙江省温州市鹿城区勤奋路鑫城佳园1-4幢106室 浙江省温州市鹿城区勤奋路鑫城佳园1-4幢106室 |
伍红雪 | 95358 | 0571-88473333 |
| 4 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 广东省深圳市福田区福安社区深南大道4013号兴业银行大厦2407-2408 深圳市福田区福安社区深南大道4013号兴业银行大厦2407-2408 |
张伟 | 95358 | 0755-83263315 |
| 5 | 第一创业证券股份有限公司北京中关村证券营业部 北京市海淀区北四环西路66号11层1220、1221 北京市海淀区北四环西路66号11层1220、1221 |
牛江伟 | 95358 | 010-88088086 |
| 6 | 第一创业证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 陕省西安市高新区唐延路51号1幢10807、10808室 陕省西安市高新区唐延路51号1幢10807、10808室 |
曹宁 | 95358 | 029-88361759 |
| 7 | 第一创业证券股份有限公司廊坊建设北路证券营业部 河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼C区17号楼5号商铺、三楼4-7号 河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼C区17号楼5号商铺、三楼4-7号 |
裴自鑫 | 95358 | 0311-83630191 |
| 8 | 第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 广东省广州市天河区猎德大道46、48号302房自编302号 广东省广州市天河区猎德大道46、48号302房自编302号 |
鱼晓玲 | 95358 | 020-37853900 |
| 9 | 第一创业证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北84号越秀星汇云锦广场一区2座写字楼13层14-17室 佛山市南海区桂城街道南海大道北84号越秀星汇云锦广场一区2座写字楼13层14-17室 |
杨志成 | 95358 | 020-37853900 |
| 10 | 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部 广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7006号富春东方大厦603、605、606 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7006号富春东方大厦603、605、606 |
樊朔 | 95358 | 0755-83263315 |
| 11 | 第一创业证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 北京市市辖区朝阳区东三环北路甲19号楼17层2006 北京市朝阳区东三环北路甲19号楼17层2006 |
王志文 | 95358 | 010-88088086 |
| 12 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 浙江省金华市金东区多湖街道李渔东路1111号 浙江省金华市金东区多湖街道李渔东路1111号 |
王志家 | 95358 | 0571-88473333 |
| 13 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 北京市市辖区朝阳区西坝河南路1号4号楼第9层01、02、09单元 北京市朝阳区西坝河南路1号4号楼第9层01、02、09单元 |
王寅 | 95358 | 010-88088086 |
| 14 | 第一创业证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 辽宁省大连市沙河口区黄河路620号11层D单元 大连市沙河口区黄河路620号11层D单元 |
赵磊 | 95358 | 0411-88008567 |
| 15 | 第一创业证券股份有限公司东莞鸿福东路证券营业部 广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋2203、2204室 广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋2203、2204室 |
张建平 | 95358 | 020-37853900 |
| 16 | 第一创业证券股份有限公司深圳福华一路总部证券营业部 广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦2层201-11号 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦2层201-11号 |
吕晶 | 95358 | 0755-83263315 |
| 17 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 广东省深圳市福田区深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 1 号楼 3109 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 1 号楼 3109 |
彭立涛 | 95358 | 0755-83263315 |
| 18 | 第一创业证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 广东省深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2088号招商开元中心A座28层02、03、04单元 深圳市罗湖区笋岗东路12号中民时代广场B座25楼 |
皮庆 | 95358 | 0755-83263315 |
| 19 | 第一创业证券股份有限公司佛山顺德国泰南路证券营业部 广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路3号保利商贸中心1栋28层2806之二、2807单元 广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路3号保利商贸中心1栋28层2806之二、2807单元 |
龙周飞 | 95358 | 020-37853900 |
| 20 | 第一创业证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 浙江省杭州市拱墅区小河街道远洋国际中心3号楼908室 浙江省杭州市拱墅区小河街道远洋国际中心3号楼908室 |
叶汝骐 | 95358 | 0571-88223924 |
| 21 | 第一创业证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 123号宏泰广场办公楼A座6层 6-4、6-5 宁波市鄞州区海晏北路 123号宏泰广场办公楼A座6层 6-4、6-5 |
史威 | 95358 | 0574-87325122 |
| 22 | 第一创业证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 江苏省无锡市惠山区政和大道224 江苏省无锡市惠山区政和大道224 |
费雷 | 95358 | 025-84575515 |
| 23 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 上海市自贸区源深路38弄6号1505单元(实际1205单元) 上海市自贸区源深路38弄6号1505单元(实际1205单元) |
毛静怡 | 95358 | 021-50121047 |
| 24 | 第一创业证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 江苏省南京市秦淮区汉中路1号1301室I-1及HG-1 江苏省南京市秦淮区汉中路1号1301室I-1及HG-1 |
李骏 | 95358 | 025-84575515 |
| 25 | 第一创业证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道815号光谷国际人才港B栋807室 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道815号光谷国际人才港B栋807室 |
杨夏 | 95358 | 027-87460061 |
| 26 | 第一创业证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号704室 广州市海珠区琶洲大道东1号704室 |
梁寰 | 95358 | 020-37853900 |
| 27 | 第一创业证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 广东省深圳市宝安区海天路15-3号卓越宝中时代广场二期C栋2308 深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海天路15-3号卓越宝中时代广场二期C栋2308 |
吴杰铭 | 95358 | 0755-83263315 |
| 28 | 第一创业证券股份有限公司天津自贸区证券营业部 天津市市辖区滨海新区金昌道637号宝正大厦3401/3402 天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦3401/3402 |
马天泰 | 95358 | 022-23136873 |
| 29 | 第一创业证券股份有限公司温州纺织路证券营业部 浙江省温州市鹿城区南郊街道纺织路 2 号 、 28 号滨洲景园 10 、 11 幢 110-1 、 110-2 、 110-3 、 112-1 、 112-2 浙江省温州市鹿城区南郊街道纺织路 2 号 、 28 号滨洲景园 10 、 11 幢 110-1 、 110-2 、 110-3 、 112-1 、 112-2 |
范程康 | 95358 | 12386 |
| 30 | 第一创业证券股份有限公司上海杨浦区宁国路证券营业部 上海市市辖区杨浦区宁国路111号名义层16层(实际楼层13层)05单元 上海市杨浦区宁国路111号名义层16层(实际楼层13层)05单元 |
李琳 | 95358 | 021-50121047 |
| 31 | 第一创业证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 上海市市辖区静安区江场路1400号C303室 上海市静安区江场路1400号C303室 |
张岩 | 95358 | 021-50121047 |
| 32 | 第一创业证券股份有限公司梅州万达路证券营业部 广东省梅州市梅江区万达路 109 号 梅州万达广场 B 区 B3 栋 1 层 03 、 04 、 05 、 06 号店铺 广东省梅州市梅江区万达路 109 号 梅州万达广场 B 区 B3 栋 1 层 03 、 04 、 05 、 06 号店铺 |
凌志远 | 95358 | 020-37853900 |
| 33 | 第一创业证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 广东省广州市天河区天河北路233号905室 广州市天河区天河北路233号905室 |
李晖 | 95358 | 020-37853900 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现有职务 | 在职起始时间 |
|---|
| 1 | 卢国聪 | 男 | 合规总监 | 2018-09-17 |
| 2 | 邱巍 | 男 | 副总裁 | 2017-04-06 |
| 3 | 马东军 | 男 | 副总裁、财务总监 | 2013-08-01 |
| 4 | 王芳 | 女 | 总裁 | 2009-01-22 |
| 5 | 王国峰 | 男 | 首席风险官、首席信息官 | 2021-01-28 |
| 6 | 屈婳 | 女 | 董事会秘书 | 2021-06-07 |
| 7 | 陈彬霞 | 女 | 副总裁 | 2021-06-07 |
| 8 | 杨维彬 | 男 | 副总裁 | 2024-10-29 |
| 9 | 陈兴珠 | 男 | 副总裁 | 2025-04-24 |
| 10 | 青美平措 | 男 | 副董事长 | 2025-04-24 |
| 11 | 郭川 | 男 | 董事长 | 2026-02-05 |
| 12 | 骆建辉 | 男 | 党委书记 | 2026-03-05 |
| 财务年报 | 发布时间 |
|---|---|
| 第一创业证券股份有限公司2025年年度报告.pdf | 2025 |
| 第一创业证券股份有限公司2023年年度报告.pdf | 2023 |
| 第一创业证券股份有限公司2022年年度报告.pdf | 2022 |
| 第一创业证券股份有限公司2021年年度报告.pdf | 2021 |
| 第一创业证券股份有限公司2020年年度报告.pdf | 2020 |
| 第一创业证券2019财务报告披露.pdf | 2019 |
| 第一创业证券2018年度财务报告披露.pdf | 2018 |
| 第一创业证券2017年财务报告披露.pdf | 2017 |
| 2016年年度报告.pdf | 2016 |
| 第一创业证券股份有限公司2015年年度报告(公开信息)已用印.pdf | 2015 |
| 2014年度财务报告披露.pdf | 2014 |
| 第一创业证券2013年度财务报告披露.pdf | 2013 |
| 2012年度财务报告披露.pdf | 2012 |
| 2011年度财务报告披露.pdf | 2011 |
| 第一创业证券有限责任公司2010年度审计报告.pdf | 2010 |
| 第一创业证券有限责任公司2009年度审计报告.pdf | 2009 |
| 第一创业证券有限责任公司2008年度审计报告.pdf | 2008 |
| 第一创业2007年审计报告.pdf | 2007 |
| 第一创业2006年度审计报告、财务报表及附注.pdf | 2006 |
