| 中文全称:浙商证券股份有限公司 | 法人代表:钱文海 | |
| 资产资本(万元): 457,379.66 | 办公地邮编:310020 | 经营证券业务许可证编号:91330000738442972K |
| 注册地址:浙江省杭州市上城区五星路201号 | 客户服务(投诉)电话:95345 | |
| 办公地址:浙江省杭州市上城区五星路201号 | ||
| 公司网址:https://www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp | ||
| 资格信息: | ||
| 序号 | 分公司名称-办公地址 | 负责人 | 客户投诉电话 |
|---|
| 1 | 浙商证券股份有限公司四川分公司 成都市武侯区董家湾北街3号3栋1层1号(自编号1-102号)、3栋4层1号(自编号4-402号、自编号4-403号) |
林雪霜 | 028-61515817 |
| 2 | 浙商证券股份有限公司江苏分公司 江苏省南京市秦淮区淮海路50号扬子大厦13楼-1、-2 |
郭海洋 | 0571-95345 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司厦门分公司 厦门市思明区展鸿路81号3304单元 |
王萍 | 0592-6033616、95345 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司江西分公司 江西省南昌市红谷滩新区商都路88号中央商务区B-7-3地块锐拓融和大厦5层504室、505室、506室、507室 |
王焕 | 95345 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司广东分公司 广州市天河区珠江东路32号1701室 |
何九平 | 020-38080066 |
| 6 | 浙商证券股份有限公司丽水分公司 浙江省丽水市莲都区紫金街道卢镗街90号银泰大厦A座10楼 |
任高悦 | 95345 |
| 7 | 浙商证券股份有限公司重庆分公司 重庆市市辖区渝中区中山一路148号第10层(物理层) |
陈健 | 95345 |
| 8 | 浙商证券股份有限公司山东分公司 山东省济南市历下区泺源大街8号B座1层101-1号商铺、21层2102房间 |
王晓南 | 95345 |
| 9 | 浙商证券股份有限公司上海分公司 上海市徐汇区长乐路1219号201-2 |
周旭东 | 95345 |
| 10 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民中路106号一层南首1间、二层全部、三至六层电梯西首 |
孙国兴 | 95345 |
| 11 | 浙商证券股份有限公司杭州分公司 浙江省杭州市上城区四季青街道新城时代广场1幢2401室-1、2402室-1 |
祁泱 | 95345、0571-87902826 |
| 12 | 浙商证券股份有限公司天津分公司 天津市市辖区和平区小白楼街解放北路128号城投大厦一层A区 |
汪涌 | 022-88958588 |
| 13 | 浙商证券股份有限公司福建分公司 福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路3号(原讲堂路东侧)福晟.钱隆国际主楼12层15.16.17办公 |
郑崇东 | 95345 |
| 14 | 浙商证券股份有限公司温州分公司 浙江省温州市鹿城区高田路鸿旭嘉苑1幢102室二层西首 |
池大浩 | 95345 |
| 15 | 浙商证券股份有限公司台州分公司 浙江省台州市椒江区市府大道877号开投金融大厦2幢1801室 |
任辉 | 95345 |
| 16 | 浙商证券股份有限公司安徽分公司 安徽省合肥市高新区创新大道2800号基金大厦A座6层 |
张海影 | 0551-65291027 |
| 17 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 浙江省金华市婺城区城中街道后街63号四世一品综合楼B幢YPYB-107号,YPYB-106号,YPYB-108号,YPYB-200号,YPYB-302号,YPYB-400号 |
韦肖田 | 95345 |
| 18 | 浙商证券股份有限公司宁波分公司 浙江省宁波市鄞州区百丈街道宁铸广场三眼桥街51号(6-1)605-606室 |
王斌 | 95345、0574-82816867 |
| 19 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心33C、34E2 |
蔡建顺 | 95345 |
| 20 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路195号银健大厦2501号 |
胡晶飚 | 95345 |
| 21 | 浙商证券股份有限公司北京分公司 北京市朝阳区光华东里8号院2号楼20层2209、2210、2211、2212、2215、2216、2218室 |
朱雪雁 | 0571-95345 |
| 22 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 浙江省衢州市柯城区白云街道九龙南路28号4幢3楼 |
李伟军 | 95345、0570-3036661 |
| 23 | 浙商证券股份有限公司湖州分公司 浙江省湖州市吴兴区苕溪西路89号双子大厦一楼商铺及八楼801.802.804.805室 |
高铸 | 95345、0572-2059666 |
| 24 | 浙商证券股份有限公司嘉兴分公司 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴市梅湾商务中心1幢1101室 |
顾月凤 | 0573-82038169、95345 |
| 25 | 浙商证券股份有限公司陕西分公司 西安曲江新区雁翔路3269号旺座曲江K座二层10201号 |
赫楠 | 95345 |
| 26 | 浙商证券股份有限公司哈尔滨分公司 黑龙江省哈尔滨市道里区丽江路2228号 |
秦鹏 | 95345、0451-84361262 |
| 27 | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 上海市静安区陕西北路936号F1204、1205(实际楼层F1104、1105) |
陈媛 | 021-62312389 |
| 28 | 浙商证券股份有限公司苏北分公司 江苏省徐州市云龙区汉风街道秦郡路1号淮海经济区金融服务中心三区5(原8)号楼1-101-04及1-1001-01 |
宋贶 | 95345 |
| 29 | 浙商证券股份有限公司长沙分公司 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路688号茶子山村一号商业楼(龙湖冠寓)2层201号、202号、3层303号 |
林韵 | 0731-82906278 |
| 30 | 浙商证券股份有限公司南京分公司 江苏省南京市建邺区庐山路268号奥美大厦1栋26层2602室91320105 |
赵启龙 | 025-86965090 |
| 序号 | 营业部名称-办公地址-注册地址 | 负责人 | 投诉电话 | 所在地证监局投诉电话 |
|---|
| 1 | 浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 北京市东城区朝阳门北大街8号2幢D座二层2B 北京市东城区朝阳门北大街8号2幢D座二层2B |
俞海河 | 010-65546318 | 010-88088086 |
| 2 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 浙江省杭州市萧山区北干街道永久路288号1106-1110室 浙江省杭州市萧山区北干街道永久路288号1106-1110室 |
汪忠 | 0571-22918121 | 0571-88223924 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路399号一楼西南侧第1、2两间商业用房及7楼705、706室 浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路399号一楼西南侧第1、2两间商业用房及7楼705、706室 |
竺少波 | 95345 | 0571-88223924 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司杭州余之城证券营业部 浙江省杭州市余杭区南苑街道迎宾路501号余之城一号楼416、417、418、419、420单元 浙江省杭州市余杭区南苑街道迎宾路501号余之城一号楼416、417、418、419、420单元 |
叶雪萍 | 0571-89271333 | 0571-88223924 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 浙江省绍兴市绍兴县柯桥区华舍街道金柯桥大道1052号、外贸大厦1幢4楼 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道金柯桥大道1052号、外贸大厦1幢4楼 |
孙国兴 | 0575-85588516 | 0571-88223924 |
| 6 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A幢1501 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A幢1501 |
吴超杰 | 95345 | 0571-88223924 |
| 7 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 浙江省杭州市下城区绍兴路161号野风现代中心北楼2003室 浙江省杭州市下城区绍兴路161号野风现代中心北楼2003室 |
张谊洲 | 0571-87151030 | 0571-88223924 |
| 8 | 浙商证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 山东省青岛市崂山区深圳路156号1号楼2楼211、212室 青岛市崂山区深圳路156号1号楼2楼211、212室 |
罗志勇 | 0532-88968200 | 0532-85798503 |
| 9 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 吉林省长春市南关区净月高新技术产业开发区生态大街2099号伟峰彩宇新城一期11幢2005号 长春市净月高新技术产业开发区生态大街2099号伟峰彩宇新城一期11幢2005号 |
李志强 | 95345 | 0431-85097933 |
| 10 | 浙商证券股份有限公司云和解放东街证券营业部 浙江省丽水市云和县浮云街道同心水境佳苑9幢201室 浙江省丽水市云和县浮云街道云和县同心水境佳苑9幢201室 |
欧阳叶子 | 0578-5260696 | 0571-88223924 |
| 11 | 浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 浙江省温州市瑞安市安阳街道塘河北路471、473、475、477、479号 浙江省温州市瑞安市安阳街道塘河北路471、473、475、477、479号 |
林海北 | 95345 | 0571-88223924 |
| 12 | 浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 浙江省温州市鹿城区六虹桥路599号403室-1 浙江省温州市鹿城区六虹桥路599号403室-1 |
程志坚 | 95345 | 0571-88223924 |
| 13 | 浙商证券股份有限公司浦江和平南路证券营业部 浙江省金华市浦江县和平南路198号嘉和公寓A、B幢B-105、106商铺 浙江省浦江县和平南路198号嘉和公寓A、B幢B-105、106商铺 |
傅超凡 | 95345 | 0571-88223924 |
| 14 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 浙江省金华市义乌市江滨北路1号负1层、1-2层、5-10层 浙江省义乌市江滨北路1号负1层、1-2层、5-10层 |
俞刚平 | 0579-85477991、95345 | 0571-88223924 |
| 15 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 浙江省金华市武义县县城解放南街136号 浙江省金华市武义县县城解放南街136号 |
潘敏 | 0579-87676605 | 0571-88223924 |
| 16 | 浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路169号-9、10及七楼701-708室 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路169号-9、10及七楼701-708室 |
余文平 | 0571-29909801 | 0571-88223924 |
| 17 | 浙商证券股份有限公司佛山城门头西路证券营业部 广东省佛山市禅城区城门头西路1号2009、2010房 广东省佛山市禅城区城门头西路1号2009、2010房 |
李震 | 95345 | 020-37853900 |
| 18 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 浙江省台州市玉环县玉城街道长兴路32号三楼 浙江省玉环市玉城街道长兴路32号三楼 |
陈海明 | 95345 | 0571-88223924 |
| 19 | 浙商证券股份有限公司江门迎宾大道中证券营业部 广东省江门市蓬江区迎宾大道中123号第6层605、606、607号 江门市蓬江区迎宾大道中123号第6层605、606、607号 |
陈雅虹 | 0750-3882222、95345 | 020-37853900 |
| 20 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 浙江省绍兴市越城区解放北路258号 浙江省绍兴市解放北路258号 |
房燕 | 95345 | 0571-88223924 |
| 21 | 浙商证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 河北省保定市新市区复兴中路3100号华科物业楼一层Ⅰ号 保定市复兴中路3100号华科物业楼一层Ⅰ号 |
范滢 | 95345、0312-3375051 | 0311-83630191 |
| 22 | 浙商证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 湖北省武汉市武昌区中南路7-9号26-B1、B2、B3、B4、B5、B6、B11号 湖北省武汉市武昌区中南路7-9号26-B1、B2、B3、B4、B5、B6、B11号 |
刘佳 | 95345、027-87360578 | 027-87460061 |
| 23 | 浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 浙江省台州市三门县海游街道南山路105-3号、2楼 浙江省台州市三门县海游街道南山路105-3号、2楼 |
梅新 | 95345 | 0571-88223924 |
| 24 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 浙江省台州市仙居县环城南路374号 浙江省仙居县环城南路374号 |
应翔 | 95345 | 0571-88223924 |
| 25 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 浙江省台州市临海市崇和路171号(1层、201室、301室、401室、501室) 浙江省台州市临海市崇和路171号(1层、201室、301室、401室、501室) |
施阳光 | 95345 | 0571-88223924 |
| 26 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 浙江省台州市黄岩区环城东路198号 浙江省台州市黄岩区环城东路198号 |
周庭坚 | 95345 | 0571-88223924 |
| 27 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 浙江省嘉兴市海宁市水月亭西路99号 海宁市水月亭西路99号 |
谢栋 | 95345 | 0571-88223924 |
| 28 | 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 浙江省金华市东阳市横店镇万盛北街106、108号1-3层 浙江省金华市东阳市横店镇万盛北街106、108号1-3层 |
邢少萍 | 95345 | 0571-88223924 |
| 29 | 浙商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 山东省烟台市福山区烟台开发区长江路161号天马中心1号楼501室、4号楼158-1商铺 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路161号天马中心1号楼501室、4号楼158-1商铺 |
王鹏 | 0535-3021809、95345 | 0531-86106973 |
| 30 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A区六楼600-616室 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A区六楼600-616室 |
俞杭 | 95345 | 0571-88223924 |
| 31 | 浙商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店商务楼第6层C、D、E、F、G、H、I、J室 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店商务楼第6层C、D、E、F、G、H、I、J室 |
黄安平 | 0731-82906268 | 0731-82194270 |
| 32 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 天津市市辖区河西区天津市河西区绍兴道与永安道交口西南侧罗兰花园7号楼1501(1-9) 天津市河西区绍兴道与永安道交口西南侧罗兰花园7号楼1501(1-9) |
赵静辉 | 022-23261328 | 022-23136873 |
| 33 | 浙商证券股份有限公司德清余英坊证券营业部 浙江省湖州市德清县武康街道余英坊23幢1-2 浙江省湖州市德清县武康街道余英坊23幢1-2号 |
沈小红 | 95345 | 0571-88223924 |
| 34 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 上海市市辖区自贸区杨高南路729号25层(名义楼层,实际楼层第22层)2502室 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号25层(名义楼层,实际楼层第22层)2502室 |
吴晔 | 95345 | 021-50121047 |
| 35 | 浙商证券股份有限公司海盐长安北路证券营业部 浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路人才小区533号1、2幢101室部分(3)、202室部分(1) 浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路人才小区533号1、2幢101室部分(3)、202室部分(1) |
蔡振光 | 0573-86226583 | 0571-88223924 |
| 36 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 上海市徐汇区长乐路1219号201-1室 上海市徐汇区长乐路1219号201-1室 |
吴炜 | 95345 | 021-50121047 |
| 37 | 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 浙江省台州市天台县天台县赤城街道赤城路225号(西灿1楼1至7间,2楼1至11间) 浙江省天台县赤城街道赤城路225号 |
梁勇 | 95345 | 0571-88223924 |
| 38 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路956号都市森林1幢1号301-307、318-324室 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路956号都市森林1幢1号301-307、318-324室 |
贾蓝月 | 95345 | 0574-87325122 |
| 39 | 浙商证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 浙江省宁波市余姚市四明西路660、662号 余姚市四明西路660、662号 |
胡锦波 | 95345 | 0574-87325122 |
| 40 | 浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 浙江省宁波市象山县丹东街道靖南大街360号裙楼1层中间街面房、2层办公楼 浙江省宁波市象山县丹东街道靖南大街360号裙楼1层中间街面房、2层办公楼 |
周孝华 | 0574-25707003 | 0574-87325122 |
| 41 | 浙商证券股份有限公司宁波奉化南山路证券营业部 浙江省宁波市奉化市南山路37-2号 浙江省宁波市奉化区南山路37-2号 |
杜二亮 | 95345、0574-88995700 | 0574-87325122 |
| 42 | 浙商证券股份有限公司宁波北仑明州路证券营业部 浙江省宁波市北仑区新碶明州路248、250号 宁波市北仑区新碶明州路248、250号 |
邵炼钢 | 95345 | 0574-87325122 |
| 43 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢4-办公3 、22-办公4 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢4-办公3 、22-办公4 |
闵江 | 95345 | 023-89031960 |
| 44 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 浙江省嘉兴市平湖市浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路540号二层、542号二层、546号二层548号、550号、552号、554号二层、558号的二层 嘉兴市平湖市当湖街道城南东路540号二层、542号二层、546号二层548号、550号、552号、554号二层、558号的二层 |
王金杰 | 95345 | 0571-88223924 |
| 45 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 浙江省丽水市青田县鹤城街道欧景香榭豪庭涌潮街2层2、17、19、21号 浙江省丽水市青田县鹤城街道欧景香榭豪庭涌潮街2层2、17、19、21号 |
孙俊 | 0578-6078816 | 0571-88223924 |
| 46 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 浙江省金华市东阳市白云街道环城北路186号一层东八间、二层 浙江省东阳市白云街道环城北路186号一层东八间、二层 |
谢江波 | 0579-86637220 | 0571-88223924 |
| 47 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 浙江省丽水市缙云县五云街道永宁星座218室、219室、220室、1013室 浙江省丽水市缙云县五云街道永宁星座218室、219室、220室、1013室 |
沈佩 | 0578-3142962 | 0571-88223924 |
| 48 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 浙江省金华市永康市望春西路68号一楼南面西起5-8间、五楼 浙江省金华市永康市望春西路68号一楼南面西起5-8间、五楼 |
胡泊 | 0579-87124963 | 0571-88223924 |
| 49 | 浙商证券股份有限公司路桥数码街证券营业部 浙江省台州市路桥区路北街道数码街588号兰韵春天小区数码街546、542、540号 浙江省台州市路桥区路北街道数码街588号兰韵春天小区 |
刘婵 | 95345 | 0571-88223924 |
| 50 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 浙江省衢州市龙游县龙洲街道荣昌大道465号(1-4室)、467号(1-5室)、497号(2-1室A) 龙游县龙洲街道荣昌大道465号(1-4室)、467号(1-5室)、497号(2-1室A) |
程宇 | 95345 | 0571-88223924 |
| 51 | 浙商证券股份有限公司磐安新兴街证券营业部 浙江省磐安县安文街道新兴街292号一楼、二楼、296号二楼、298号二楼 浙江省磐安县安文街道新兴街292号一楼、二楼、296号二楼、298号二楼 |
刘秀春 | 95345、0579-84678803 | 0571-88223924 |
| 52 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东一路78号(尚鼎铭座)17楼(东南西三侧) 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东一路78号(尚鼎铭座)17楼(东南西三侧) |
俞峰 | 95345 | 0571-88223924 |
| 53 | 浙商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 广东省深圳市龙华新区民治街道上芬社区人民北路31号银轩酒店A栋601-609 深圳市龙华区民治街道上芬社区人民北路31号银轩酒店A栋601-609 |
贾威 | 95345 | 0755-83263315 |
| 54 | 浙商证券股份有限公司南通工农路证券营业部 江苏省南通市崇川区工农路5号亚太大厦裙房5附5室 南通市崇川区工农路5号亚太大厦裙房5附5室 |
钟敏捷 | 95345 | 025-84091515 |
| 55 | 浙商证券股份有限公司桐乡振兴中路证券营业部 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴中路49-39号、49-41号、49-42号一层、49-38号三层 浙江省桐乡市梧桐街道振兴中路49-39号、49-41号、49-42号一层、49-38号三层 |
高铸 | 0573-88585885 | 0571-88223924 |
| 56 | 浙商证券股份有限公司南宁锦春路证券营业部 广西壮族自治区南宁市青秀区锦春路15号威宁大厦15层 南宁市青秀区锦春路15号威宁大厦15层 |
朱首强 | 0771-2865603 | 0771-5555736 |
| 57 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 浙江省衢州市江山市虎山街道城中路11幢4号(一层、二层) 浙江省衢州市江山市虎山街道城中路11幢4号(一层、二层) |
朱敏 | 0570-4216020、95345 | 0571-88223924 |
| 58 | 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 福建省厦门市集美区宁海六里3号117-118单元 厦门市集美区宁海六里3号117-118单元 |
姜雪 | 95345/0592-7791356 | 0592-5165635 |
| 59 | 浙商证券股份有限公司平阳解放北路证券营业部 浙江省温州市平阳县昆阳镇解放北路16号 浙江省温州市平阳县昆阳镇解放北路16号 |
陈伟 | 95345 | 0571-88223924 |
| 60 | 浙商证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 天津市市辖区河东区天津市河东区六纬路515号 天津市河东区六纬路515号 |
曹晓宁 | 022-58881260 | 022-23136873 |
| 61 | 浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 江苏省苏州市工业园区苏州大道东398号太平金融大厦2704室 中国(江苏)自由贸易实验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东398号太平金融大厦2704室 |
何臻 | 95345 | 025-84091515 |
| 62 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋12D-G 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋12D-G |
王良鑫 | 95345 | 0755-83263315 |
| 63 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼20层2001内2012、2015号 北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼20层2001内2012、2015号 |
关威 | 010-88869520 | 010-12386 |
| 64 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 浙江省杭州市上城区四季青街道五星路206号明珠国际商务中心4、5幢1001室-1、1002室-1、1006室-1 浙江省杭州市上城区四季青街道五星路206号明珠国际商务中心4、5幢1001室-1、1002室-1、1006室-1 |
易会俊 | 95345 | 0571-88223924 |
| 65 | 浙商证券股份有限公司大连长江路证券营业部 辽宁省大连市中山区长江路280号大连中心·裕景5号楼ST2大厦33层一单元02B、03A号房间及33层二单元01号房间 辽宁省大连市中山区长江路280号大连中心·裕景5号楼ST2大厦33层一单元02B、03A号房间及33层二单元01号房间 |
钟钢 | 95345 | 0411-39992199 |
| 66 | 浙商证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 河北省石家庄市长安区中山东路309-3号(3轴-4轴) 河北省石家庄市长安区中山东路309-3号(3轴-4轴) |
郑绪忠 | 0311-66178471、95345 | 0311-83630191 |
| 67 | 浙商证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 上海市虹口区四川北路888号2203室 上海市虹口区四川北路888号2203室 |
王淑贤 | 95345 | 021-50121047 |
| 68 | 浙商证券股份有限公司天津南马路证券营业部 天津市市辖区南开区南马路870号 天津市南开区南马路870号 |
韩露 | 022-87932118 | 022-23136873 |
| 69 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 江苏省无锡市崇安区人民中路139号无锡恒隆广场办公楼2座2007-2009单元 无锡市崇安区人民中路139号无锡恒隆广场办公楼2座2007-2009单元 |
陆婷 | 95345 | 025-84091515 |
| 70 | 浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 浙江省杭州市临安市锦城街道城中街698-6号一楼、二楼 浙江省杭州市临安区锦城街道城中街698-6号一楼、二楼 |
黄增 | 0571-61080785 | 0571-88223924 |
| 71 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 浙江省宁波市慈溪市古塘街道天九街219 221号一层、223 225号二层南侧6间(古塘金苑) 浙江省慈溪市古塘街道天九街219 221号一层、223 225号二层南侧6间(古塘金苑) |
周天乐 | 95345 | 0574-87325122 |
| 72 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 湖南省长沙市芙蓉区五里牌街道五一大道318号佳兆业广场12楼1202房 湖南省长沙市芙蓉区五里牌街道五一大道318号佳兆业广场12楼1202房 |
郭地林 | 95345、0731-82866686 | 0731-82194270 |
| 73 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 江苏省常州市新北区通江中路229号友邦商务大厦2幢2号(1-2层)、3号(1-2层)、5号(1-2层) 常州市新北区通江中路229号友邦商务大厦2幢2号(1-2层)、3号(1-2层)、5号(1-2层) |
周黎萍 | 95345 | 025-84091515 |
| 74 | 浙商证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 浙江省宁波市鄞州区福明街道中山东路1800号904室 浙江省宁波市鄞州区福明街道中山东路1800号904室 |
徐洁 | 95345 | 0574-87325122 |
| 75 | 浙商证券股份有限公司上海安顺路证券营业部 上海市市辖区长宁区上海市长宁区安顺路88号1号楼6层04、05、06单元室(实际5楼) 上海市长宁区安顺路88号1号楼6层04、05、06单元室(实际5楼) |
蒋晓清 | 95345 | 021-50121047 |
| 76 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 浙江省温州市乐清市乐清市城东街道千帆东路1166号御峰花园1幢203室 浙江省温州市乐清市城东街道千帆东路1166号御峰花园1幢203室 |
章海雷 | 95345 | 0571-88223924 |
| 77 | 浙商证券股份有限公司建德府前路证券营业部 浙江省杭州市建德市新安江街道府前路16幢 浙江省杭州市建德市新安江街道府前路16幢 |
钱晶 | 95345、0571-64782158 | :0571-88223924 |
| 78 | 浙商证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 浙江省绍兴市上虞市百官街道市民大道688号上百万和城8楼南首 浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道688号上百万和城8楼南首 |
王永美 | 0575-82535771、95345 | 0571-88473924 |
| 79 | 浙商证券股份有限公司泉州东海大街证券营业部 福建省泉州市丰泽区东海大街735号 福建省泉州市丰泽区东海大街735号 |
林丹娜 | 95345 | 0591-87828160 |
| 80 | 浙商证券股份有限公司松阳江滨东路证券营业部 浙江省丽水市松阳县江滨东路167号、167A号、169号、169A号 浙江省丽水市松阳县西屏街道江滨东路167号、167A号、169号、169A号 |
练娟娟 | 0578-8809719、95345 | 0571-88223924 |
| 81 | 浙商证券股份有限公司温岭九龙大道证券营业部 浙江省台州市温岭市城西街道九龙大道809号一层、二层 浙江省台州市温岭市城西街道九龙大道809号一层、二层 |
江海燕 | 95345 | 0571-88223924 |
| 82 | 浙商证券股份有限公司合肥庐州大道证券营业部 合肥市包河区庐州大道1111号中国人寿安徽金融中心1901室 合肥市包河区庐州大道1111号中国人寿安徽金融中心1901室 |
崔素娟 | 95345 | 0551-62840674 |
| 83 | 浙商证券股份有限公司深圳前海证券营业部 广东省深圳市南山区深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦609、610-1 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号景兴海上大厦609、610-1 |
姜豪 | 95345 | 0755-83263315 |
| 84 | 浙商证券股份有限公司昆明顺城街证券营业部 云南省昆明市西山区云南省昆明市五华区顺城街顺城写字楼B幢24层2401室、2405室、2406室 云南省昆明市五华区顺城街顺城写字楼B幢24层2401室、2405室、2406室 |
计昊成 | 95345、0871-63632507 | 0871-65135126 |
| 85 | 浙商证券股份有限公司成都高新区益州大道证券营业部 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1999 号9栋2单元7层703号 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1999 号9栋2单元7层703号 |
廖翌凯 | 028-60667032、95345 | 028-85541337 |
| 86 | 浙商证券股份有限公司安吉迎宾大道证券营业部 浙江省湖州市安吉县昌硕街道迎宾大道802、804、806、808号 浙江省湖州市安吉县昌硕街道迎宾大道802、804、806、808号 |
张颖杰 | 95345、0572-5608177 | 0571-88223924 |
| 87 | 浙商证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 杭州市富阳区富春街道江滨西大道15-11号、15号304室 杭州市富阳区富春街道江滨西大道15-11号、15号304室 |
杨志良 | 95345 | 571-88223924 |
| 88 | 浙商证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 北京市市辖区西城区月坛北街2号月坛大厦北座主楼16层1601、1602 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦北座主楼16层1601、1602 |
赵晶晶 | 010-83557706 | 010-88088086 |
| 89 | 浙商证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道618号东冠大厦8层803室 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道618号东冠大厦8层803室 |
邓娟 | 0571-56750888 | 0571-88223924 |
| 90 | 浙商证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 浙江省温州市永嘉县瓯北街道阳光大道瓯城花苑1幢2层西首 浙江省温州市永嘉县瓯北街道阳光大道瓯城花苑1幢2层西首 |
